Leverantörsöversikt
Amapola Flyg AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data7
Unika köpare2
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
7tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2022-04-07 | Sverige-Umeå: Flygtransport | REGION VÄSTERBOTTEN | – | 4.0 |
| TED | 2021-06-21 | Sverige-Borlänge: Flygtransport | Trafikverket | – | 3.0 |
| TED | 2020-09-30 | Sverige-Borlänge: Flygtransport | Trafikverket | – | 3.0 |
| TED | 2020-04-17 | Sverige-Borlänge: Flygtransport | Trafikverket | – | 7.0 |
| TED | 2019-06-19 | Sverige-Borlänge: Reguljär flygtrafik | Trafikverket | – | 16.0 |
| TED | 2018-09-03 | Sverige-Borlänge: Reguljär flygtrafik | Trafikverket | – | 2.0 |
| KOMMERS | – | KOM-405494 - Regelbunden flygtrafik Örnsköldsvik-Arlanda respektive Sundsvall-Arlanda med trafikstart 1 juli 2021 | Trafikverket | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Trafikverket | KOMMERSTED | 6 |
| REGION VÄSTERBOTTEN | TED | 1 |